воскресенье, 11 октября 2015 г.

Макулатура 2015.

На прошлой неделе открыли сезон сбора макулатуры.


Результаты сбора макулатуры 9 октября 2015

По классам

1 место 1 в (438,8)
2 место 4 г (249,6)
3 место 1 б (225,9)

Индивидуально
  1. Шабалина Анна, 4 б 136,7
  2. Суслопаров Матвей, 6 а 128,7
  3. Ветошкина Марина, 9 в 117,2
  4. Шелеметев Семён, 1 б 105
  5. Новосельцева Анна, 1 в 98
  6. Баруткина Вероника, 4 г 90,6
  7. Труфакин Артем, 5 д 88
  8. Попова Арина, 1 в 82
  9. Бондаренко Назар, 4 г 69,3
  10. Коршунова Евгения, 4 г 66

  1. 6 а – 214,9 кг
  2. 5 д – 195,8 кг
  3. 4 в – 173,5 кг
  4. 4 б – 166,1 кг
  5. 9 в – 139,6 кг
  6. 1 г – 111,3 кг
  7. 5 в – 111 кг
  8. 2 г – 102,5 кг
  9. 10 б – 93,3 кг
  10. 3 в – 88,5 кг
  11. 4 а – 83,5 кг
  12. 1 а – 83,2 кг
  13. 6 в – 75,6 кг
  14. 8 а – 66,9 кг
  15. 5 б – 53,1 кг
  16. 5 г – 49,7 кг
  17. 8 б – 49 кг
  18. 3 г – 46,1 кг
  19. 5 а – 37 кг
  20. 3 б – 35,4 кг
  21. 3 а – 33,3 кг
  22. 6 б – 31,6 кг
  23. 2 б – 31,1 кг
  24. 2 а – 30 кг
  25. 9 б – 27,8 кг
  26. 4 д – 24,6 кг
  27. 7 б – 22,6 кг
  28. 8 в – 15,9 кг
  29. 2 в – 15,3 кг
  30. 9 а – 12,5 кг
  31. 1 д – 8,7 кг
  32. 2 д – 7,8 кг
  33. 7 г – 4 кг
  34. 7 в – 3,4 кг
  35. 9 г – 3, 4 кг


Комментариев нет:

Отправить комментарий